复合淋膜机技术参数
日期: 2019/10/30 9:53:00 访问量: 3774
主要特点:
SJFM系列绿色环保淋膜机, 集放料、烘干、表面处理、挤出复合、切边、吸边、收卷为一体;采用光电纠偏,电晕处理,一线速度,料长数字显示;全自动恒张力,温度自控等先进技术。运行速度100-150米/分钟。
1.PLC人机界面集中控制,机、电、气、一体化设计。
2.高效电晕装置,液压换网,均属国内首创,可有效增强产品剥离强度。
3.双工位收放料,可实现全自动或半自动不停机切换卷。
技术参数:
型号 | SJFM-800 | SJFM-1100 | SJFM-1300 | SJFM-1600 | SJFM-1800 |
模唇长度 | 900mm | 1200mm | 1400mm | 1800mm | 2000mm |
制品宽度 | 400-700mm | 500-1000mm | 600-1250mm | 800-1500mm | 900-1700mm |
最高复合速度 | 100-150m/min | 100-150m/min | 100-150m/min | 100-150m/min | 100-150m/min |
淋膜厚度 | 0.01-0.1mm | 0.01-0.1mm | 0.01-0.1mm | 0.01-0.1mm | 0.01-0.1mm |
螺杆直径长径比 | Φ80mm×30 | Φ95mm×30 | Φ105mm×30 | Φ120mm×32 | Φ140mm×32 |
收放卷最大直径 | Φ1300mm | Φ1300mm | Φ1300mm | Φ1300mm | Φ1300mm |
外形尺寸 | 9600×8000×3200 | 9600×8300×3200 | 9600×8600×3200 | 9600×9000×3200 | 9600×9300×3200 |
L*W*H(mm) | |||||
装机功率 | 60kw | 70kw | 80kw | 100kw | 130kw |
复合冷辊 | Φ510mm | Φ510mm | Φ510mm | Φ510mm | Φ610mm |
适用基材 | 纸张、无纺布、编织布等柔性基材表面 |
主要特点:
SJFM系列绿色环保淋膜机, 集放料、烘干、表面处理、挤出复合、切边、吸边、收卷为一体;采用光电纠偏,电晕处理,一线速度,料长数字显示;全自动恒张力,温度自控等先进技术。运行速度100-150米/分钟。
1.PLC人机界面集中控制,机、电、气、一体化设计。
2.高效电晕装置,液压换网,均属国内首创,可有效增强产品剥离强度。
3.双工位收放料,可实现全自动或半自动不停机切换卷。
技术参数:
型号 | SJFM-800 | SJFM-1100 | SJFM-1300 | SJFM-1600 | SJFM-1800 |
模唇长度 | 900mm | 1200mm | 1400mm | 1800mm | 2000mm |
制品宽度 | 400-700mm | 500-1000mm | 600-1250mm | 800-1500mm | 900-1700mm |
最高复合速度 | 100-150m/min | 100-150m/min | 100-150m/min | 100-150m/min | 100-150m/min |
淋膜厚度 | 0.01-0.1mm | 0.01-0.1mm | 0.01-0.1mm | 0.01-0.1mm | 0.01-0.1mm |
螺杆直径长径比 | Φ80mm×30 | Φ95mm×30 | Φ105mm×30 | Φ120mm×32 | Φ140mm×32 |
收放卷最大直径 | Φ1300mm | Φ1300mm | Φ1300mm | Φ1300mm | Φ1300mm |
外形尺寸 | 9600×8000×3200 | 9600×8300×3200 | 9600×8600×3200 | 9600×9000×3200 | 9600×9300×3200 |
L*W*H(mm) | |||||
装机功率 | 60kw | 70kw | 80kw | 100kw | 130kw |
复合冷辊 | Φ510mm | Φ510mm | Φ510mm | Φ510mm | Φ610mm |
适用基材 | 塑料膜(BOPP/BOPET/BOPA/CPP/CPE)/纸张、铝箔PAPER/Aluminum foil/无纺布 |
主要特点:
SJFM型双主机挤出淋膜复合机组,吸收国外先进技术,是目前国内一次完成双面淋膜工艺的先进机种,设备用于需要一次生产完成的双面涂塑纸,或多层的如牛奶盒、果汁盒、饮料盒等复合材料,是生产无菌包装材料的理想设备
技术参数:
型号 | SJFM-1000 | SJFM-1100 | SJFM-1300 | SJFM-1600 | SJFM-1800 |
复合速度 | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 |
复膜净宽 | 500-900 | 600-1050 | 600-1250 | 800-1550 | 1000-1750 |
复膜厚度 | 0.010-0.1 | 0.010-0.1 | 0.010-0.1 | 0.013-0.1 | 0.013-0.1 |
复合层次 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
挤出量 | 10-150/20-150 | 10-180/20-180 | 10-200/20-200 | 10-250/30-250 | 10-280/30-280 |
螺杆长径比 | Φ90 28:1 | Φ95 30:1 | Φ105 30:1 | Φ105 32:1 | Φ110 33:1 |
总功率 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 |
外形尺寸 | 13000×8300×3200 | 13000×8400×3200 | 13000×8600×3200 | 13000×9000×3200 | 13000×9300×3200 |
公司介绍
温州万润机械有限公司(原瑞安市意联机械有限公司)位于浙江省最前沿的东海之滨瑞安市。距机场,火车站30多公里,紧靠104国道,交通便利。公司创建于1996年,是国内生产印刷包装设备的专业制造商。
公司技术力量雄厚,生产设备精良,测试手段完善,管理水平卓越,集“科研,开发,销售,服务”为一体的股份制企业。
公司主要产品有:WSFM全自动无轴高速淋膜机,SJFM淋膜机系列,DFJ横纵切机系列,FQJ分切机系列;GDJB滚刀机 等。产品广泛应用于纸张,布类,金属箔,塑袋及其它材料。产品遍及全国各地二十多个省份及港台地区并出口东南亚,中东,东欧,南美,非洲等国家与地区,深受广大客户好评。
电话:+86-577-66606660
邮箱:jishu@yilianjx.com