复合淋膜机供应商
日期: 2019/9/19 9:03:00 访问量: 2232
产品介绍
WSFM1100-2000液体奶,饮料纸盒专用材料挤出复合淋膜机
主要特点:
- PLC人机界面集中控制、机、电、气一体化设计。
- 快速换网机构
- 高精度无边进口原装摸头
- 配备干式复合机系统、具备干式合机功能
- 高速高效混炼螺杆(美国技术)
- 可配单挤出机、双挤出机、多挤出机、多层共挤
- 新技术静态混炼装置(意大利技术)
应用:
用于生产纸铝复合多层包装材料(无菌包装生产线)
技术参数:
机械规格 | 1100/90mm、1300/100mm 、1500/105mm、 1800/110mm |
涂膜最高速度 | 150m/min、180m/min、250m/min |
适用涂膜树脂 | LDPE、PP EVA 、EAA |
适用基材 | BOPP、BOPET、BOPA、CPP、CPE、纸张(PAPER)、铝箱(AL) |
涂膜宽度 | 1100mm、1300mm、1500mm、1800mm |
涂膜厚度 | 0.012~0.1mm |
净膜厚度误差 | Φ500mm、Φ600mm、Φ700mm |
复合冷辊 | Φ500mm、Φ600mm、Φ700mm |
螺杆规格 | (L/D)Φ90:33、Φ100:33、Φ105:33;Φ110:33 |
主放卷直径 | Φ800-1500mm(特大卷径) |
辅助放卷直径 | Φ600mm |
收卷直径 | Φ800-1700mm(特大卷径) |
主要特点:
SJFM型双主机挤出淋膜复合机组,吸收国外先进技术,是目前国内一次完成双面淋膜工艺的先进机种,设备用于需要一次生产完成的双面涂塑纸,或多层的如牛奶盒、果汁盒、饮料盒等复合材料,是生产无菌包装材料的理想设备
主要技术参数:
型号 | SJFM-1000 | SJFM-1100 | SJFM-1300 | SJFM-1600 | SJFM-1800 |
复合速度 | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 |
复膜净宽 | 500-900 | 600-1050 | 600-1250 | 800-1550 | 1000-1750 |
复膜厚度 | 0.010-0.1 | 0.010-0.1 | 0.010-0.1 | 0.013-0.1 | 0.013-0.1 |
复合层次 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
挤出量 | 10-150/20-150 | 10-180/20-180 | 10-200/20-200 | 10-250/30-250 | 10-280/30-280 |
螺杆长径比 | Φ90 28:1 | Φ95 30:1 | Φ105 30:1 | Φ105 32:1 | Φ110 33:1 |
总功率 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 |
外形尺寸 | 13000×8300×3200 | 13000×8400×3200 | 13000×8600×3200 | 13000×9000×3200 | 13000×9300×3200 |
公司介绍
温州万润机械有限公司(原瑞安市意联机械有限公司)位于浙江省最前沿的东海之滨瑞安市。距机场,火车站30多公里,紧靠104国道,交通便利。公司创建于1996年,是国内生产印刷包装设备的专业制造商。
电话:+86-577-66606660
邮箱:jishu@yilianjx.com